기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2020 기타 108339(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 테라스 하우스, 아파트, 빌라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 160,000,000원 | 최소 판매 가격 | 10,994,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023년 4월 19일 10:00 112번 법원 | ||||
| 기사 비고 | 판매특약 구매신청 보증금 최저분양가의 20% | ||||
| 목록 위치 1개 | (주거시설) 서울특별시 강서구 강서로17가길 63-6 2층 203호 (화곡동, 벨라하우스) | ||||
| 책임이 있는 | 서울남부지방법원 | 경매 시리즈 3 | ||||
| 케이스 접수 | 2020년 8월 13일 | 경매 시작일 | 2020년 8월 14일 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2020년 11월 17일 | 송장 금액 | 150,000,000원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 05월 04일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 160,000,000원 | 실패한 |
| 2021년 10월 6일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 128,000,000원 | 실패한 |
| 2021년 7월 21일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 102,400,000원 | 실패한 |
| 01.09.2021 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 81,920,000원 | 실패한 |
| 2021년 10월 13일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 65,536,000원 | 실패한 |
| 2021년 11월 24일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 52,429,000원 | 실패한 |
| 05.01.2022 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 41,943,000원 | 실패한 |
| 2022년 2월 16일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 33,554,000원 | 실패한 |
| 2022년 3월 23일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 26,843,000원 | 실패한 |
| 2022.04.27 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 21,474,000원 | 실패한 |
| 2022년 5월 31일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 17,179,000원 | 실패한 |
| 2022/05/07 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 13,743,000원 | 실패한 |
| 2022년 8월 17일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 10,994,000원 | 판매용 |
| 2022년 8월 24일 (14:00) | 매각일자 결정 | 112코트 | 최고가 매도 승인 결정 | |
| 2022년 9월 30일 (14:00) | 마감일 | 민원 및 분실경매 제3절(제201호) | 미불 | |
| 2023년 4월 19일 (10:00) | 판매 날짜 | 112코트 | 10,994,000원 | |
| 2023.04.26 (14:00) | 매각일자 결정 | 112코트 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 집단 건물 | 1동 건물의 표시 서울시 강서구 화곡동 351-16 서울시 강서구 화곡동 351-85 서울시 강서구 화곡동 351-86 벨라 하우스 (거리 이름 주소) 서울시 강서구 강서로17가길 63-6 철근 콘크리트 구조(철근 콘크리트 지붕) 6층 아파트 건물(아파트 건물) 1층 193.13㎡(연면적 제외) 1층 15.43㎡ 2층 145.48㎡ 3층 146.04㎡ 4층 146.04㎡ 5층 145.26㎡ 6층 103.22㎡ 전용부 건물의 표시 재산권의 대상이 되는 재산의 표시 |
필수 점수 표 요약
1. 분류건축물 평가를 위한 평가지침
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2020 타경 108339 강제재산 경매
조사일시 : 2020년 8월 24일 오후 2시 43분
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 서울특별시 강서구 강서로17가길 63-6, 2층 203호 (화곡동, 벨라하우스) | 1명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 서울시 강서구 강서로17가길 63-6, 2층 1동 203호 (화곡동, 벨라하우스) |
|---|---|
| 점유율 | 세입자(별지) 점유 |
| 등 | * 닫혀있는 문이 부족하여 문 사이와 우체통에 재고 공지가 게시되었습니다. *입주세대명세서에 세대주 나유민의 주민등록등본이 발급되어 있어 임대인 조사에서 나유민이 세입자로 등재되어 있습니다. |
2. 부동산 현황
- *이 경우 별장의 이름은 건물 외벽에 “Bella House”로 표시되어 있습니다.
임차 조사
1. 대여목적 및 대여계약의 내용 등
| (위치) 1. 서울시 강서구 강서로17가길 63-6 2층 203호 (화곡동, 벨라하우스) | ||||
| 하나 | 거주자 | 나유민 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 2층 203호 (화곡동, 벨라하우스) | 사용 | 아파트 | |
| 입주기간 | ||||
| 보증 (개인) 돈 | 알려지지 않은 | 종소리 | 알려지지 않은 | |
| 입주일 | 2018년 11월 20일 | 기일 | ||
2. 기타
- *폐쇄문이 없기 때문에 호적의 입주일과 주민등록등본을 기준으로 입주일을 기재함
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경











